| MOQ: | 30ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 0.07 ลบ.ม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-60 วันหลังจากการฝากเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 400 ชิ้น / เดือน |
เพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพ ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมเสียงระดับมืออาชีพ พร้อมระบบระบายความร้อนที่แข็งแกร่งและอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนสูง
คำอธิบาย
รายละเอียดด่วน
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| อิมพีแดนซ์โหลด | 4Ω | 8Ω |
| เอาต์พุตสเตอริโอ | 2 X 700W | 2 X 450W |
| กำลังขับบริดจ์ | 2300W | 1500W |
| อิมพีแดนซ์อินพุต | 20K OHMS | |
| การตอบสนองความถี่ | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมด | <0.02% | |
| อัตราสลู | 40V/μS | |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >105dB | |
| ตัวหน่วง 8Ω | >200 | |
| ประเภทเอาต์พุต | ClassAB | |
| การระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนสองตัว | |
| ความไวอินพุต | 0.75V | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 180V-240V | |
| การป้องกัน | ไฟฟ้าลัดวงจร/DC/โอเวอร์โหลด/หน่วงเวลาเปิด/อุณหภูมิสูง (อุปกรณ์เสริม) | |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก), มม. | 430 มม. * 132 มม. * 397 มม. | |
| น้ำหนักรวม | 23 กก. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.07 ม. ³ | |
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เราเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์เสียงด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี โรงงานของเรามี:
![]()
| MOQ: | 30ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 0.07 ลบ.ม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-60 วันหลังจากการฝากเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 400 ชิ้น / เดือน |
เพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพ ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมเสียงระดับมืออาชีพ พร้อมระบบระบายความร้อนที่แข็งแกร่งและอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนสูง
คำอธิบาย
รายละเอียดด่วน
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| อิมพีแดนซ์โหลด | 4Ω | 8Ω |
| เอาต์พุตสเตอริโอ | 2 X 700W | 2 X 450W |
| กำลังขับบริดจ์ | 2300W | 1500W |
| อิมพีแดนซ์อินพุต | 20K OHMS | |
| การตอบสนองความถี่ | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมด | <0.02% | |
| อัตราสลู | 40V/μS | |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >105dB | |
| ตัวหน่วง 8Ω | >200 | |
| ประเภทเอาต์พุต | ClassAB | |
| การระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนสองตัว | |
| ความไวอินพุต | 0.75V | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 180V-240V | |
| การป้องกัน | ไฟฟ้าลัดวงจร/DC/โอเวอร์โหลด/หน่วงเวลาเปิด/อุณหภูมิสูง (อุปกรณ์เสริม) | |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก), มม. | 430 มม. * 132 มม. * 397 มม. | |
| น้ำหนักรวม | 23 กก. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.07 ม. ³ | |
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เราเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์เสียงด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี โรงงานของเรามี:
![]()