| MOQ: | 30ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 483W*396D*88H (มิลลิเมตร) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-60 วันหลังจากการฝากเงิน |
เครื่องขยายเสียงกำลัง 4 แชนเนลระดับมืออาชีพพร้อมอินพุตหลายประเภทและเอาต์พุตที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับการกำหนดค่าระบบเสียงหลายลำโพง
คำอธิบาย
รายละเอียดด่วน
| เอาต์พุตสเตอริโอ 8 โอห์ม | 4 X 350W | ||
| เอาต์พุตสเตอริโอ 4 โอห์ม | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| กำลังขับบริดจ์ 4 โอห์ม 5 | 800W | ||
| อิมพีแดนซ์อินพุต | 20K OHMS | ||
| การตอบสนองความถี่ | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| อัตราการสลู | >40V/ms | ||
| สัญญาณรบกวน (ถ่วงน้ำหนัก A) | ≥104dB | ||
| โมดูลัสแดมป์ | 400 | ||
| ครอสทอล์ค | >80dB | ||
| ไฟแสดงสถานะ | LED | ||
| น้ำหนักรวม | 25KG |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เราเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์เสียงด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี โรงงานของเรามี:
![]()
| MOQ: | 30ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 483W*396D*88H (มิลลิเมตร) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-60 วันหลังจากการฝากเงิน |
เครื่องขยายเสียงกำลัง 4 แชนเนลระดับมืออาชีพพร้อมอินพุตหลายประเภทและเอาต์พุตที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับการกำหนดค่าระบบเสียงหลายลำโพง
คำอธิบาย
รายละเอียดด่วน
| เอาต์พุตสเตอริโอ 8 โอห์ม | 4 X 350W | ||
| เอาต์พุตสเตอริโอ 4 โอห์ม | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| กำลังขับบริดจ์ 4 โอห์ม 5 | 800W | ||
| อิมพีแดนซ์อินพุต | 20K OHMS | ||
| การตอบสนองความถี่ | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| อัตราการสลู | >40V/ms | ||
| สัญญาณรบกวน (ถ่วงน้ำหนัก A) | ≥104dB | ||
| โมดูลัสแดมป์ | 400 | ||
| ครอสทอล์ค | >80dB | ||
| ไฟแสดงสถานะ | LED | ||
| น้ำหนักรวม | 25KG |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เราเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์เสียงด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี โรงงานของเรามี:
![]()